|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Paduan Aluminium | Toleransi Pengecoran: | CT7-CT8 |
|---|---|---|---|
| Kekasaran permukaan: | Ra 12.5um | kisaran berat: | 0,1-100kg |
| Ukuran Linier Maks: | 1200mm | Ukuran Diameter Maks: | 600mm |
| Presisi Pemesinan: | 0,008mm | Akurasi reposisi: | 0,006mm |
| Kekasaran Pemesinan: | Ra0.8~6.3um | Perjalanan Spindel Maks: | 1800mmx850mmx700mm |
| Diameter Putar Maks: | 1000mm | Kapasitas ekstrusi: | 6800 ton |
| Diameter Profil: | 350mm | Garis anodisasi: | 6 |
| Garis penyemprotan bubuk: | 4 | ||
| Menyoroti: | Cangkang Lampu Banjir LED Mesin CNC,Dimensi Khusus Pengecoran Aluminium Heatsink,Bagian Pemesinan Permukaan yang Dipoles |
||
| Profil Aluminium | Pengecoran Tekan | ACP |
|---|---|---|
|
|
Panel Komposit Aluminium |
| Bahan | Paduan Aluminium, Baja Karbon, Baja Paduan, Baja Tahan Karat |
|---|---|
| Proses | Gambar → Pembuatan Cetakan → Pengecoran Tekan → Pengerjaan Kasar → Pengerjaan CNC → Perlakuan Permukaan → Pemeriksaan Produk → Pengemasan → Pengiriman |
| Toleransi Dimensi Pengecoran | CT7-CT8 |
| Kekasaran Permukaan Pengecoran | Ra 12.5um |
| Rentang Berat Pengecoran | 0.1-100kg |
| Ukuran Pengecoran | Ukuran linier Maks: 1200mm, Ukuran diameter Maks: 600mm |
| Presisi Pengerjaan | Akurasi posisi 0.008mm, Akurasi posisi berulang 0.006mm |
| Kekasaran Permukaan Pengerjaan | Ra0.8~6.3um |
| Perjalanan Spindel Maks | 1800mm x 850mm x 700mm |
| Diameter Putar Maks | 1000mm |
| Standar Bahan | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR |
| Perlakuan Permukaan | Pelapisan Listrik, Pelapisan Krom, Pelapisan Seng, Pelapisan Nikel, Elektroforesis, Anodisasi, Pemolesan, Pelapisan Serbuk, Sandblasting, Pasivasi, Pengecatan Semprot, dll. |
| Jenis Proses Pengecoran | Pengecoran Tekan Tinggi (HPDC), Pengecoran Tekan Rendah Vertikal (LPDC), Pengecoran Pasir Presisi, Pengecoran Busa Hilang, Pengecoran Investasi, Pengecoran Logam |
| Layanan Tersedia | OEM & ODM |
| Kontrol Kualitas | 0 cacat, inspeksi 100% sebelum pengemasan |
| Aplikasi | Kereta & rel, mobil & truk, mesin konstruksi, forklift, mesin pertanian, pembuatan kapal, mesin minyak bumi, konstruksi, katup dan pompa, mesin listrik, perangkat keras, peralatan listrik |
| MOQ | 1 TON |
| Syarat Pembayaran | T/T, L/C saat dilihat |
| Pelabuhan | PELABUHAN SHANGHAI |
Kontak Person: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836