|
| Paduan: | 6005 | Si: | 0,6-0,9 |
|---|---|---|---|
| Fe: | 0,1-0,3 | CU: | 0,15-0,4 |
| M N: | 0,15 | mg: | 0,40-0,6 |
| Cr: | - | Zn: | 0,15 |
| TI: | 0,15 | Kenajisan: | 0,15 |
| Al: | istirahat | ||
| Menyoroti: | profil silinder aluminium industri,ekstrusi profil aluminium industri,profil silinder aluminium paduan 6005 |
||
Kami menyediakan solusi paduan aluminium kelas premium yang disesuaikan untuk presisi industri. Produk kami direkayasa menggunakan paduan berkualitas tinggi termasuk 6063, 6061, 6060, 6005, dan 6082, memastikan daya tahan dan keserbagunaan untuk kebutuhan rekayasa spesifik Anda.
Dukungan komprehensif termasuk desain perkakas, peleburan, ekstrusi, pemesinan, perawatan permukaan, pengemasan, dan perakitan.
| Paduan | Si | Mg | Al |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | Sisa |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | Sisa |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | Sisa |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | Sisa |
Kontak Person: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836