|
| Paduan: | 7075 | Si: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| Fe: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| M N: | 0,3 | mg: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0,18-0,28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | Kenajisan: | 0,1 |
| Al: | istirahat | ||
| Menyoroti: | Profil Ekstrusi Aluminium Standar 7075,Tabung Profil Ekstrusi Aluminium Standar,Tabung Profil Aluminium Standar 7075 |
||
Profil ekstrusi aluminium standar—termasuk tabung bulat, batang datar, siku, kanal, slot-T, dan balok—berfungsi sebagai blok bangunan fundamental untuk industri modern. Direkayasa untuk kinerja tinggi, profil ini menawarkan keseimbangan optimal antara kekuatan ringan, ketahanan korosi, dan keserbagunaan desain.
Ideal untuk konstruksi, transportasi, mesin, elektronik, dan manufaktur barang konsumen.
| Paduan | Si | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Kontak Person: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836