Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nilai: | Seri 6000 | Melunakkan: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Paduan: | 6063 | Finishing permukaan: | Oksidasi Anodik |
Kekuatan tarik: | ≥ 265mpa | Kekuatan luluh: | ≥ 245mpa |
Pemanjangan: | ≥ 8% | Kapasitas produksi: | 50000PCS / BULAN |
Diameter Max: | 350mm | Garis ekstrusi: | 44 |
Garis anodisasi: | 6 | Garis penyemprotan bubuk: | 4 |
Pusat Pemesinan: | 12 | Mesin penumbuk: | 30 |
Mesin Bending: | 10 | ||
Menyoroti: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
S/N | Part Name | Quantity | Material |
---|---|---|---|
1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
2 | Front and rear panels | 2 | AL |
3 | Screws | 4/8 | SS |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
---|---|---|---|---|
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Kontak Person: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836